¿Cómo seleccionar un Agitador de plaquetas y su incubadora? Considera las siguientes preguntas:
¿Qué tamaño de incubadora necesito?
La incubadora es la misma para el tamaño grande o chico.
¿ Qué tamaño de agitador necesito?
Depende de tu volumen de bolsa, el grande es de 96 bolsas y el chico es de 48 bolsas.
| AGITADORES LINEALES DE PLAQUETAS | ||||
| Modelo: | APL-48 | APL-96 | ||
| Capacidad en bolsas: | 48 bolsas | 96 Bolsas | ||
| Material del gabinete: | Acero Galvanizado con pintura epoxica en Mate | |||
| Bandejas moviles | 7 | 14 | ||
| Bandejas fijas: | 1 | 1 | ||
| Desplazamientos laterales por minuto: | 70 golpespor minuto | |||
| Alimentacion: | 127 Volts a 60 Hz | |||
| Peso: | 30 Kgs | 45 Kgs | ||
| Medidas (Altox Anchox Profundidad): | 44 cm x 49 cm x 40 cm | 70 cm x 49 cm x 40 cm | ||
| INCUBADORA PARA AGITADOR APL-48 Ó APL-96 | ||
| Material interior del gabinete: | Acero Inoxidable | |
| Puerta interna: | De acrilico | |
| Parametros programables: | ||
| Temperatura Máxima: | 0 a 30°C | |
| Temperatura Mínima: | 0 a 30°C | |
| Temperatura de operación: | 0 a 30°C | |
| Sistema de aire forzado en la tina: | Si | |
| Sistema de refrigeracion: | 1/2 HP | |
| Aislamiento de la refrigeracion: | Poliurethano | |
| Alarmas por puerta abierta: | Si | |
| Alarmas de por alta y baja temperatura: | Si | |
| Alimentacion: | 127Volts a 60 Hz | |
| Peso: | 65 kgs | |
| Medidas (Altox Anchox Profundidad): | 1.25 m x 64 cm x 62 cm | |
Delca Científica S.A. de C.V. |
Mercados y aplicaciones |
Centrifugas Refrigeradas |
Centrifugas de Mesa |