Los congeladores de SANYO, no solo tienen buen precio, te dan la seguridad de que las muestras almacenadas se van a conservar en las mejores condiciones de temperatura y sanidad. Si quieres almacenar tus muestras entre -15°C y -39°C, es el mejor congelador que puedes encontrar. Son tan buenos los congeladores de SANYO que te ofrecemos garantía en compresores de 3 años.
¿Cómo seleccionar un congelador para plasma? Considera las siguientes preguntas:
¿Cuántas bolsas voy a almacenar?
Depende del flujo diario de bolsas de tu banco de Sangre, si es pequeño de 300 bolsas, si es mediano de 500 bolsas y si es grande de 700 bolsas. Si es muy grande te recomiendo 2 de 500 bolsas.
¿Qué temperatura necesito? ¿Por qué comprar un SANYO y no un congelador comercial?
La norma de NOM-003-SSA2-1993 Para la disposición de sangre humana, dice que “El factor VIII de la coagulación se preserva mejor cuando el plasma fresco y crio precipitado se conservan a temperaturas de -30° C. o menores”, por eso necesitan comprar equipos que lleguen a temperaturas de -30°C o menores, ya que los congeladores comerciales no llegan a dichas temperaturas.
¿Por qué un SANYO y no otra marca?
Porque SANYO tiene equipos que son estables y no fallan, por eso te puede ofrecer 5 años de garantía en sus compresores.
¿La alimentación eléctrica de mi laboratorio es mala? ¿Necesito un regulador?
De preferencia pónganselo para proteger su equipo, asesórense con el personal técnico de su edificio, el consumo de un refrigerador es aproximadamente de 4-6 amperes (Depende tamaño y modelo). Un regulador para refrigerador cuesta como $900.00 (ojo, son especiales).
¿Me conviene ponerle un No Break de 1 hora?
Si no tienes planta eléctrica en tus instalaciones, claro que les conviene ya que les va a dar de 60 a 80 minutos de alimentación eléctrica y les va a dar tiempo de reaccionar ante cualquier problema eléctrico. Los No breaks son especiales, cuidado no son los de computadora. Cuestan aproximadamente $9,600.00
| Modelo: | MDF-U333 | MDF-U5312 | MDF-U731 | MDF-U731M | ||||
| Capacidad en litros: | 274 Litros | 482 Litros | 632 Litros | 690 Litros | ||||
| Capacidad en pies cubicos: | 9.7 pies cúbicos | 17 pies cúbicos | 22.3 pies cubicos | 24.4 pies cubicos | ||||
| Material Interior: | Resina de Poliestireno | Lamina galvanizada prepintada | ||||||
| Material Exterior: | Lamina galvanizada prepintada | Lamina galvanizada prepintada | ||||||
| Puertas: | 1 | 2 | 1 | |||||
| Aislante: | Poliuretano | Poliuretano | ||||||
| Alarmas | ||||||||
| Alta y baja temperatura: | Si | Si | ||||||
| Falla de corriente electrica: | Si | Si | ||||||
| Alarma remota: | Si | Si | ||||||
| Autodiagnostico: | Si | Si | ||||||
| Graficador: | Opcional | Opcional | ||||||
| Controlador: | Microprocesador | Microprocesador | ||||||
| Deshiele: | Manual | Automatico | Manual | |||||
| Refrigerante: | R-134a | 404-A | 404-A | |||||
| Dimensiones Exteriores (FrxFoxAl): | 614 x 733 x 1620 (mm) | 800 x 772 x 1802 mm | 770 x 830 x 1955 mm | 770 x 830 x 1955 mm | ||||
| Dimensiones Interiores (FrxFoxAl): | 490 x 485 x 1290 (mm) | 658 x 607 x 1272 mm | 650 x 710 x 1370 mm | 650 x 700 x 1520 mm | ||||
| Rango de temperatura: | -15°C a -35°C | -15°C a -35°C | ||||||
| Canastillas: | 4 grandes y 1 chica | 6 medianas y 4 grandes | NA | |||||
| Estantes: | 4 | 4 | 4 | |||||
| Tipo de enfriamiento: | Placa fria | Placa fria | Difusor | |||||
| Tipo de compresor: | Hermetico rotatorio | Hermetico rotatorio | ||||||
| Capacidad de compresor: | - | 1/2 HP | 1/2 HP | |||||
| Consumo electrico en Watts: | 150 Watts | 275 Watts | 260 Watts | 260 Watts | ||||
| Consumo electrico en Amperes: | - | 2.1 Amperes | 2.5 amperes | 2.5 amperes | ||||
| Ruido en decibeles: | 37 dB | 40 dB | 42 dB | 42 dB | ||||
| Cerradura: | Si | Si, en las 2 puertas | Si | |||||
| Peso: | 81 kgs | 134 Kgs | 150 Kgs | |||||
Delca Científica S.A. de C.V. |
Mercados y aplicaciones |
Centrifugas Refrigeradas |
Centrifugas de Mesa |