Si quiere usted almacenar sus muestras en un Ultra Congelador confiable, considere SANYO es una marca que confía tanto en sus equipos que le da 5 años de garantía en sus compresores, esto quiere decir que mínimo en todo este tiempo usted no tendrá problemas con sus muestras para almacenarlas. Puede almacenar de -50°C a -90°C, tiene una temperatura homogénea en toda la cámara de +/- 2°C, y cuenta con alarmas de temperatura, si su producto tiene un alto valor de monetario o de investigación, pregunte por el sistema de respaldo de Back-up.
Para seleccionar el ultra congelador que mejor te acomoda deberás de contestarte las siguientes preguntas:
¿Qué temperatura necesita mi producto?
Si es menor de -50°C hasta -90°C necesito un ultracongelador.
¿Qué capacidad necesito?
Son muchas las capacidades para los ultracongeladores, pero se puede definir en pies cúbicos o en litros.
¿Tengo espacio para el ultra congelador?
SANYO tiene 3 líneas de productos, la línea de ultra congeladores Económica y la VIP, todo es igual entre estos 2 líneas excepto por el aislante que utilizan, el aislante de los ultracongeladores VIP es de 8cms, mientras que la de los económicos es de 12 cms. Tal vez no tenga importancia, pero si en tu laboratorio no tienes mucho espacio, créeme vas a querer un VIP. La tercer línea de SANYO es la Twin que tiene aislante de 8mcs, pero tiene un sistema paralelo de compresores que llegan a -85°C, pero si se descompone un compresor, puede trabajar a -70°C con el compresor que funciona (Son más caros).
¿Tengo suficiente presupuesto?
En realidad te darás cuenta que los precios son muy buenos y no abusamos, habla con el gerente y te va a ayudar.
¿Debe ser 127Volts o 220Volts?
Los ultra congeladores trabajan mejor a 220V porque consumen menos amperes, pero si tu instalación es 127V también son muy eficientes.
¿Qué garantía me da SANYO?
Te da 5 años en compresores y 12 meses en partes, otros fabricantes te venden esta garantía, el tema es que SANYO no falla.
¿Necesito que mi ultracongelador tenga racks internos?
Personalmente no me gusta, sin embargo es al gusto.
| Modelo | MDF- C8V1 |
MDF- U5486SC |
MDF- U7486SC |
MDF- U500VXC |
MDF- U700VXC |
MDF- U33V |
MDF- U53VA (T) |
MDF- U54VC |
MDF- U74VC |
|||||||||
| Origen | Japón | Japón | Japón | Japón | ||||||||||||||
| Capacidad | ||||||||||||||||||
| Pies cúbicos | 3 | 17.1 | 23.5 | 18.3 | 25.7 | 11.8 | 18.3 | 18.3 | 25.7 | |||||||||
| Litros | 85 | 485 | 665 | 518 | 727 | 334 | 518 | 518 | 727 | |||||||||
| Capcaidad de almacenaje | 42 cjs de 2"/ 30 cjs de 3" | 320cjs de 2"/ 192 cjs de 3" | 480cjs de 2"/ 384 cjs de 3" | 352 cjs de 2"/ 224cjs de 3" | 576 cjs de 2"/ 384 cjs de 3" | 216 cjs de 2" / 144cjs de 3" | 352 cjs de 2" / 224cjs de 3" | 384 cjs de 2" / 224cjs de 3" | 576 cjs de 2" / 384 cjs de 3" | |||||||||
| Rango de temperatura | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | -50°C a -86°C | |||||||||
| Area que ocupa en Metros cuadrados | 0.78 m2 | 0.99 m2 | 0.78 m2 | 0.88 m2 | 0.58 m2 | 0.68 m2 | 0.68 m2 | 0.88 m2 | ||||||||||
| Alimentacion electrica | 115 Volts | 220 Volts | 220 Volts | 220 Volts | 220 Volts | 115 Volts | 115 Volts | 220 Volts | 220 Volts | |||||||||
| Aislante | 7 cms | 12 cms | 12 cms | 7 cms | 7 cms | 7 cms | 7 cms | 7 cms | 7 cms | |||||||||
| Puertas internas | 1 Puerta tapa cofre | 2 Puertas | 2 Puertas | 2 Puertas | 2 Puertas | 2 Puertas | 2 Puertas | 2 Puertas | 2 Puertas | |||||||||
| Condensador y filtro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Refrigerante | 404a y Suva95 | 404a y Suva95 | 404a y Suva95 | Suva 95 | Suva 95 | 404a y Suva95 | 404a y Suva95 | 404a y Suva95 | 404a y Suva95 | |||||||||
| Tipo de refrigeracion | Cascada | Cascada | Cascada | Paralelo | Paralelo | Cascada | Cascada | Cascada | Cascada | |||||||||
| Control por microprocesador | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Alarmas | ||||||||||||||||||
| Alta y baja temperatura | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Falla de corriente Electrica | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Puerta abierta | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Alarma remota | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Dimensiones exteriores (cms) | 55X68X94 | 89X87X199 | 113X87X199 | 77X87X199 | 101X87X201 | 67X86X186 | 77X87X199 | 77X87X199 | 101X87X199 | |||||||||
| Dimensiones Interiores (cms) | 40X49X43 | 63X60X128 | 87X60X128 | 63X60X138 | 87X60X140 | 49X60X114 | 63X60X138 | 63X60X140 | 87X60X140 | |||||||||
| **** CADA COLOR ES UNA FAMILIA DE EQUIPOS | ||||||||||||||||||
Delca Científica S.A. de C.V. |
Mercados y aplicaciones |
Centrifugas Refrigeradas |
Centrifugas de Mesa |